Grand Slam singles finals
Wins (22)
| Year | Championship | Opponent in Final | Score in Final |
| 1987 | French Open | Martina Navratilova | 6-4, 4-6, 8-6 |
| 1988 | Australian Open | Chris Evert | 6-1, 7-6 |
| 1988 | French Open | Natalia Zvereva | 6-0, 6-0 |
| 1988 | Wimbledon | Martina Navratilova | 5-7, 6-2, 6-1 |
| 1988 | U.S. Open | Gabriela Sabatini | 6-3, 3-6, 6-1 |
| 1989 | Australian Open | Helena Sukova | 6-4, 6-4 |
| 1989 | Wimbledon | Martina Navratilova | 6-2, 6-7, 6-1 |
| 1989 | U.S. Open | Martina Navratilova | 3-6, 7-5, 6-1 |
| 1990 | Australian Open | Mary Joe Fernandez | 6-3, 6-4 |
| 1991 | Wimbledon | Gabriela Sabatini | 6-4, 3-6, 8-6 |
| 1992 | Wimbledon (4) | Monica Seles | 6-2, 6-1 |
| 1993 | French Open | Mary Joe Fernandez | 4-6, 6-2, 6-4 |
| 1993 | Wimbledon (5) | Jana Novotna | 7-6, 1-6, 6-4 |
| 1993 | U.S. Open | Helena Sukova | 6-3, 6-3 |
| 1994 | Australian Open (4) | Arantxa Sanchez Vicario | 6-0, 6-2 |
| 1995 | French Open (4) | Arantxa Sanchez Vicario | 7-5, 4-6, 6-0 |
| 1995 | Wimbledon (6) | Arantxa Sanchez Vicario | 4-6, 6-1, 7-5 |
| 1995 | U.S. Open (4) | Monica Seles | 7-6, 0-6, 6-3 |
| 1996 | French Open (5) | Arantxa Sanchez Vicario | 6-3, 6-7, 10-8 |
| 1996 | Wimbledon (7) | Arantxa Sanchez Vicario | 6-3, 7-5 |
| 1996 | U.S. Open (5) | Monica Seles | 7-5, 6-4 |
| 1999 | French Open (6) | Martina Hingis | 4-6, 7-5, 6-2 |
Runner-ups (9)
| Year | Championship | Opponent in Final | Score in Final |
| 1987 | Wimbledon | Martina Navratilova | 7-5, 6-3 |
| 1987 | U.S. Open | Martina Navratilova | 7-6, 6-1 |
| 1989 | French Open | Arantxa Sanchez Vicario | 7-6, 3-6, 7-5 |
| 1990 | French Open | Monica Seles | 7-6, 6-4 |
| 1990 | U.S. Open | Gabriela Sabatini | 6-2, 7-6 |
| 1992 | French Open | Monica Seles | 6-2, 3-6, 10-8 |
| 1993 | Australian Open | Monica Seles | 4-6, 6-3, 6-2 |
| 1994 | U.S. Open | Arantxa Sánchez Vicario | 1-6, 7-6, 6-4 |
| 1999 | Wimbledon | Lindsay Davenport | 6-4, 7-5 |

